{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Abmessungen B x L x H | 18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm |
Rastermaß [mm] | 18,9 |
Diagnose per LED |
Fehler pro Modul, Status pro Kanal, Fehler Geberversorgung, Geberfehler, Normalbetrieb Geber, Normalbetrieb Geberversorgung |
Diagnose per Bus |
Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung, Parameterfehler, Fehler am Messsystem, Überwachung Drahtbruch, Überwachung Nullimpuls, Überwachung Spurfehler |
Modulparameter |
Internal Revision ID, Entprellzeit Digitaleingänge, Impulse/Nullimpuls, Integrationszeit Geschwindigkeitsmessung, Ladewert, Latchereignis, Latchsignal, Latchverhalten, Obere Zählgrenze, Signalart/Gebertyp, Signalauswertung, Überwachung Leitungsbruch, Überwachung Nullimpuls, Überwachung Spurfehler, Untere Zählgrenze |
Kanalparameter | Signalverlängerung |
Absicherung (Kurzschluss) | interne elektronische Sicherung pro Modul |
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus | nein |
Potenzialtrennung Kanal - Kanal | nein |
Spannungsversorgung, Anschlussart | Klemmleiste |
Spannungsversorgung, Anschlusstechnik | Federzugklemme |
Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern | 6 |
Spannungsversorgung, Leiterquerschnitt [mm²] | 0,2 bis 1,5 |
Spannungsversorgung, Hinweis zum Leiterquerschnitt | 0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse |
Zulassung | RCM Mark |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
Schwingfestigkeit | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Lagertemperatur [°C] | -20 bis 70 |
Relative Luftfeuchtigkeit |
95 %, nicht kondensierend |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur [°C] | -5 bis 50 |
Hinweis zur Umgebungstemperatur | -5 - 60 °C bei vertikalem Einbau |
Produktgewicht [g] | 88 |
Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte] | 2 |
Befestigungsart | mit Hutschiene |
Werkstoffhinweis |
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform |
Werkstoff Gehäuse | PA |
Anzahl Eingänge | 4 |
Eingangsentprellzeit |
0,02 ms, 0,1 ms, 3 ms |
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Elektronik/Sensoren | Typ. 15 mA |
Max. Summenstrom Eingänge pro Modul [A] | 1,8 |
Nennbetriebsspannung DC Elektronik/Sensoren [V] | 24 |
Schaltpegel |
Signal 0: <= 5 V, Signal 1: >= 11 V |
Zulässige Spannungsschwankungen Elektronik/Sensoren | ± 25 % |
Max. Adressvolumen Eingänge [Byte] | 12 |
Kennlinie Eingänge | nach IEC 61131-2, Typ 3 |
Schaltlogik Eingänge |
PNP (plusschaltend), 2-Drahtsensoren nach IEC 61131-2, 3-Drahtsensoren nach IEC 61131-2 |
Elektrischer Anschluss Eingang, Funktion | Digitaleingang |
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussart | 2x Klemmleiste |
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlusstechnik | Federzugklemme |
Elektrischer Anschluss Eingang, Anzahl Pole/Adern | 6 |
Elektrischer Anschluss Eingang, Leiterquerschnitt [mm²] | 0,2 bis 1,5 |
Elektrischer Anschluss Eingang, Hinweis zum Leiterquerschnitt | 0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse |
Netzausfallüberbrückung [ms] | 10 |
Elektrischer Anschluss Eingang 2, Funktion | Zähleingang |
Elektrischer Anschluss Eingang 2, Anschlussart | Klemmleiste |
Elektrischer Anschluss Eingang 2, Anschlusstechnik | Federzugklemme |
Elektrischer Anschluss Eingang 2, Anzahl Pole/Adern | 6 |
Elektrischer Anschluss Eingang 2, Anschlussbild | 00995848 |
Elektrischer Anschluss Eingang 2, Leiterquerschnitt [mm²] | 0,2 bis 1,5 |
Elektrischer Anschluss Eingang 2, Hinweis zum Leiterquerschnitt | 0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse |
Spannungsversorgung, Funktion | Geberversorgung |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 88 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 85389099 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.